Committee attendance
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Naser Abby | Attendances2 |
| MemberCouncillor Reeta Chamdal | Attendances2 |
| MemberCouncillor Richard Lewis | Attendances2 |
| MemberCouncillor Tony Burles | Attendances2 |
| MemberCouncillor Nick Denys | Attendances2 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Kaushik Banerjee | Attendances4 |
| MemberCouncillor Ekta Gohil | Attendances1 |
| MemberCouncillor Kishan Bhatt | Attendances5 |
| MemberCouncillor Gursharan Mand | Attendances5 |
| MemberCouncillor Peter Smallwood OBE | Attendances1 |
| MemberCouncillor John Riley | Attendances4 |
| MemberCouncillor Richard Lewis | Attendances4 |
| MemberCouncillor Narinder Garg | Attendances5 |
| MemberCouncillor Shehryar Ahmad-Wallana | Attendances1 |
| MemberCouncillor Stuart Mathers | Attendances4 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Peter Smallwood OBE | Attendances2 |
| MemberCouncillor John Riley | Attendances1 |
| MemberCouncillor Jonathan Bianco | Attendances5 |
| MemberCouncillor Philip Corthorne MCIPD | Attendances2 |
| MemberCouncillor Roy Chamdal | Attendances1 |
| MemberCouncillor Farhad Choubedar | Attendances1 |
| MemberCouncillor June Nelson | Attendances1 |
Member |
Attendances |
|---|---|
| MemberCouncillor Tony Gill | Attendances1 |
| MemberCouncillor John Riley | Attendances0 |
| MemberCouncillor Nick Denys | Attendances2 |
| MemberCouncillor Steve Tuckwell | Attendances2 |
| MemberCouncillor Wayne Bridges | Attendances2 |
| MemberCouncillor June Nelson | Attendances1 |

