Meeting attendance
Thursday, 12th May, 2022 8.30 pm, Health and Social Care Select Committee
Venue: Council Chamber - Civic Centre, High Street, Uxbridge UB8 1UW
Contact: Nikki O'Halloran
01895250472
Attendee |
Role |
Attendance |
Attendance comment |
---|---|---|---|
AttendeeCouncillor Labina Basit | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Tony Burles | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Reeta Chamdal | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Alan Chapman | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Philip Corthorne MCIPD | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Nick Denys | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
AttendeeCouncillor June Nelson | RoleCommittee Member | AttendancePresent | Attendance comment |
Councillors and meetings