Meeting attendance
Wednesday, 19th November, 2025 7.00 pm, Corporate Resources & Infrastructure Select Committee
Venue: Committee Room 6 - Civic Centre, High Street, Uxbridge UB8 1UW
Contact: Anisha Teji, Senior Democratic Services Officer
Email: ateji@hillingdon.gov.uk or 01895 277655
Attendee |
Role |
Attendance |
Attendance comment |
---|---|---|---|
AttendeeTony Sweeting | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor John Riley | RoleChair | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Adam Bennett | RoleVice-Chair | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Kaushik Banerjee | RoleCommittee Member | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Farhad Choubedar | RoleCommittee Member | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Stuart Mathers | RoleOpposition Lead | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Elizabeth Garelick | RoleCommittee Member | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeCouncillor Narinder Garg | RoleCommittee Member | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeAlex Brown | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeEmma Gilbertson | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeAndy Goodwin | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeMatthew Kelly | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeDan Kennedy | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeDavid Knowles | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeMichael Naughton | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeePoonam Pathak | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeGary Penticost | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeJames Raven | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeTracey Taylor | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeMatthew Wallbridge | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeIain Watters | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeJames Wright | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeRyan Dell | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeAmy Helps | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeNikki O'Halloran | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeLiz Penny | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeAnisha Teji | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeLloyd White | RoleSecretary | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeKarrie Whelan | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
AttendeeClaire Baker | RoleOfficer | AttendanceExpected | Attendance comment |
Councillors and meetings